TEL: 0836−72−0659 

コースレイアウト

OUTコース

OUTコースレイアウト印刷用PDF

INコース

INコースレイアウト印刷用PDF

HOLE PAR BLACK BLUE WHITE GOLD RED HD
1 5 535 520 510 490 485 9
2 4 415 400 380 335 330 1
3 4 405 390 380 280 280 11
4 4 350 350 335 320 315 15
5 3 185 160 155 140 140 13
6 4 420 395 375 350 305 3
7 4 380 360 340 330 255 7
8 3 145 130 115 110 110 17
9 5 545 530 495 490 400 5
OUT 36 3380 3235 3085 2845 2620
10 5 530 520 495 490 400 12
11 4 330 330 315 300 260 16
12 4 455 440 420 325 325 2
13 4 410 390 350 305 300 4
14 3 180 165 155 140 140 14
15 4 415 385 375 360 345 8
16 4 385 370 360 355 345 6
17 3 185 170 155 145 140 18
18 5 530 510 490 485 410 10
IN 36 3420 3280 3125 2905 2680
TOTAL 72 6800 6515 6210 5750 5300

コースレート

BLACK BLUE WHITE GOLD RED
男性 72.3 71.0 69.6 68.7 67.5
女性 77.6 76.1 74.4 73.2 71.5






コースレポート1