朝陽カントリークラブ トップお問い合わせ
コースガイド
コース写真
※各ホールの詳細は、下のホールナンバーをクリックしてください
HOLE PAR ベントグリーン コーライグリーン
BACK REG LAD BACK REG LAD
1 5 535 520 510 530 515 505
2 4 415 400 335 420 405 340
3 4 405 380 355 400 375 350
4 4 350 335 320 315 300 285
5 3 185 160 145 145 120 105
6 4 420 395 350 415 390 345
7 4 380 360 340 365 345 325
8 3 145 130 115 120 105 90
9 5 545 530 495 540 525 490
OUT 36 3380 3210 2965 3250 3080 2835
HOLE PAR ベントグリーン コーライグリーン
BACK REG LAD BACK REG LAD
10 5 530 520 505 510 500 485
11 4 330 315 300 300 285 270
12 4 455 440 325 405 390 275
13 4 410 390 350 430 410 370
14 3 180 165 140 145 130 105
15 4 415 385 360 390 360 335
16 4 385 370 360 335 320 310
17 3 185 170 155 165 150 135
18 5 530 510 490 515 495 475
IN 36 3420 3265 2985 3195 3040 2760
TOTAL 72 6800 6475 5950 6445 6120 5595
  ベントグリーン コーライグリーン
BACK REG LAD BACK REG LAD
男子
コースレーティング
72.3 71.0 68.7 70.5 69.2 67.2
女子
コースレーティング
77.6 76.1 73.2 75.6 74.0 71.2

Copyright © 2006 Choyo Country Club All Right Reserved.